Ο Ολυμπιακός παρά την μάχη που έδωσε στο “Έμιρειτς”, παρέμεινε στον έναν βαθμό -πλέον- εκτός 24δας. Η Έκπληξη του θεσμού Καραμπάγκ βρίσκεται στην 6η θέση με το απόλυτο 2/2, ενώ η Πάφος βρίσκεται στην 32η θέση.
| 1.Μπάγερν Μονάχου | +6 | 6 |
| 2. Ρεάλ Μαδρίτης | +6 | 6 |
| 3. Παρί Σεν Ζερμέν | +5 | 6 |
| 4. Ίντερ | +5 | 6 |
| 5. Άρσεναλ | +4 | 6 |
| 6. Κάραμπαγκ | +3 | 6 |
| 7. Ντόρμουντ | +3 | 4 |
| 8. Μάντσεστερ Σίτι | +2 | 4 |
| 9. Τότεναμ | +1 | 4 |
| 10. Ατλέτικο Μαδρίτης | +3 | 3 |
| 11. Νιούκαστλ | +3 | 3 |
| 12. Μαρσέιγ | +3 | 3 |
| 13. Μπρίζ | +2 | 3 |
| 14. Σπόρτινγκ Λισαβόνας | +2 | 3 |
| 15. Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 0 | 3 |
| 16. Μπαρτσελόνα | 0 | 3 |
| 17. Λίβερπουλ | 0 | 3 |
| 18. Τσέλσι | -1 | 3 |
| 19. Νάπολι | -1 | 3 |
| 20. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ | -2 | 3 |
| 21. Γαλατασαράι | -3 | 3 |
| 22. Αταλάντα | -3 | 3 |
| 23. Γιουβέντους | 0 | 2 |
| 24. Μπόντο Γκλίμπτ | 0 | 2 |
| 25. Λεβερκούζεν | 0 | 2 |
| 26. Βιγιαρεάλ | -1 | 1 |
| 27. Αιντχόφεν | -2 | 1 |
| 28. Κοπεγχάγη | -2 | 1 |
| 29. Ολυμπιακός | -2 | 1 |
| 30. Μονακό | -3 | 1 |
| 31. Σλάβια Πράγας | -3 | 1 |
| 32. Πάφος | -4 | 1 |
| 33. Μπενφίκα | -2 | 0 |
| 34. Αθλέτικ Μπιλμπάο | -5 | 0 |
| 35. Άγιαξ | -6 | 0 |
| 36. Καϊράτ | -8 | 0 |

Θα καταφέρουν οι “Ερυθρόλευκοι” να προκριθούν στην επόμενη φάση;

